IBM RS6000, pSeries usados
Vibrant es la fuente principal para obtener servidores IBM System P, p Series y RS6000 usados y reacondicionados. Nos especializamos en sistemas y actualizaciones originales de IBM y todo el equipamiento se prueba en calidad y tiene garantía elegible para el Mantenimiento IBM.
Compramos y vendemos servidores IBM p Series nuevos y usados desde los modelos Power 6 y P5 actuales hasta servidores RS/6000 descatalogados.
|
IBM Power7 y Sistema P7 El ofrecimiento más reciente de servidores IBM para la velocidad y eficiencia más alta. |
||
|
IBM Power6 y System P6 Los últimos ofrecimientos de servidores de alcance medio de IBM basados en el chip de CPU con procesador dual Power6. |
||
|
IBM System P5 y eServer P5 Ofrecimientos de servidores de alcance medio de IBM actuales que soportan múltiples sistemas operativos incluyendo AIX, Linux y Windows. |
||
|
Servidores pSeries usados Ofrecimientos de servidores y características de IBM pSeries descatalogados incluyendo modelos y partes de pSeries usados de nivel básico, de alcance medio y avanzados. |
||
|
Servidores RS6000 usados Vibrant tiene en stock la línea completa de servidores y modelos de terminales IBM RS6000 suspendidos, usados y reacondicionados. Ya sea que busque comprar un sistema IBM pSeries completo o sólo partes como memoria, discos, CPU o unidades de cinta magnética, Vibrant puede ayudarlo. También compramos sistemas o características excedentes o comerciadas que usted tenga. Contáctenos hoy con su pedido. |
||
|
IBM Modelos Power 750
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 8233-E8B1 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B2 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B3 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B4 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B5 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B6 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B7 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B8 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B9 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B10 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B11 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B12 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
| IBM 8233-E8B13 | Performance, Capacidad, Virtualización | ![]() |
|
IBM Modelos Power 755
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 8236-E8C1 | Computación de Alta Performance | ![]() |
|
IBM Modelos Power 770
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 9117-MMB1 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9117-MMB2 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9117-MMB3 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9117-MMB4 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
|
IBM Modelos Power 780
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 9179-MHB1 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9179-MHB2 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9179-MHB3 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
| IBM 9179-MHB4 | Consolidación de Workload Virtualizado | ![]() |
|
IBM P7 Blades para IBM BladeCenter
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM BladeCenter PS700 | Servidor de Performance Alta | ![]() |
| IBM BladeCenter PS701 | Servidor de Performance Alta | ![]() |
| IBM BladeCenter PS702 | Servidor de Performance Alta | ![]() |
|
IBM System P6 Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM P6 570 | IBM P6 570 | ![]() |
| IBM P6 550 | IBM P6 550 | ![]() |
| IBM P6 520 | IBM P6 520 | ![]() |
| IBM Power Systems | IBM Power Systems | ![]() |
|
IBM System P5 Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM System P5 185 | IBM 7037-A50 | ![]() |
| IBM System P5 505Q | IBM 9115-505 | ![]() |
| IBM System P5 510Q | IBM 9110-51A | ![]() |
| IBM System P5 520 | IBM 9131-52A | ![]() |
| IBM System P5 550 | IBM 9133-55A | ![]() |
| IBM System P5 570 | IBM 9117-570 | ![]() |
| IBM System P5 575 | IBM 9118-575 | ![]() |
| IBM System P5 590 | IBM 9131-52A | ![]() |
| IBM System P5 595 | IBM 9133-55A | ![]() |
| IBM System P5 520 | IBM 9131-52A | ![]() |
| IBM System P5 505 | IBM 9133-55A | ![]() |
| IBM System P5 510 | IBM 9131-52A | ![]() |
| IBM System P5 550 | IBM 9133-55A | ![]() |
| IBM System P5 560Q | IBM 9119-595 | ![]() |
|
IBM eServer P5 Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM P5 510 | 9110-510 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 520 | 9111-520 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 550 | 9113-550 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 570 | 9117-570 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 575 | 9118-575 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 590 | 9119-590 IBM eServer System | ![]() |
| IBM P5 595 | 9119-595 IBM eServer System | ![]() |
|
IBM eServer OpenPOWER Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 9123-710 | 9123-710 IBM eServer OpenPOWER | ![]() |
| IBM 9124-720 | 9124-720 IBM eServer OpenPOWER | ![]() |
|
IBM IntelliStation Power Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7074-185 | 7074-185 IBM IntelliStation | ![]() |
| IBM 9111-285 | 9111-285 IBM IntelliStation | ![]() |
| IBM 9114-275 | 9114-275 IBM IntelliStation | ![]() |
|
Used pSeries Entry-Level Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7028-6C1 | 7028-6C1 eServer p610 | ![]() |
| IBM 7028-6E1 | 7028-6E1 eServer p610 | ![]() |
| IBM 7029-6C3 | 7029-6C3 eServer p615 | ![]() |
| IBM 7029-6E3 | 7029-6E3 eServer p615 | ![]() |
| IBM 7025-6F0 | 7025-6F0 eServer p620 | ![]() |
| IBM 7025-6F1 | 7025-6F1 eServer p620 | ![]() |
| IBM 7028-6C4 | 7028-6C4 eServer p630 | ![]() |
| IBM 7028-6E4 | 7028-6E4 eServer p630 | ![]() |
| IBM 7026-B80 | 7026-B80 eServer p640 | ![]() |
|
IBM pSeries Mid-Level Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7038-6M2 | 7038-6M2 IBM p650 | ![]() |
| IBM 7039-651 | 7039-651 IBM p655 | ![]() |
| IBM 7026-6H0 | 7026-6H0 IBM p660 | ![]() |
| IBM 7026-6H1 | 7026-6H1 IBM p660 | ![]() |
| IBM 7026-6M1 | 7026-6M1 IBM p660 | ![]() |
| IBM 7040-671 | 7040-671 IBM p670 | ![]() |
|
IBM pSeries High-End AIX Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7017-S85 | 7017-S85 IBM p680 | ![]() |
| IBM 7040-681 | 7040-681 IBM p690 | ![]() |
| IBM 7017, 7015 Models | RS6000 7009, 7010, 7013 |
| IBM 7024, 7025, 7026 | IBM SP Systems |
| IBM RS/6000 Workstations |
Use the anchor links above or scroll down to find your model
|
IBM RS6000 7017, 7015 Enterprise Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7017-S70 | IBM 7017 Model S70 | ![]() |
| IBM 7017-S7A | IBM 7017 Model S7A | ![]() |
| IBM 7017-S80 | IBM 7017 Model S80 | ![]() |
| IBM 7015-930 | IBM 7015 Model 930 | ![]() |
| IBM 7015-950 | IBM 7015 Model 950 | ![]() |
| IBM 7015-970 | IBM 7015 Model 970 | ![]() |
| IBM 7015-980 | IBM 7015 Model 980 | ![]() |
| IBM 7015-990 | IBM 7015 Model 990 | ![]() |
| IBM 7015-R10 | IBM 7015 Model R10 | ![]() |
| IBM 7015-R24 | IBM 7015 Model R24 | ![]() |
| IBM 7015-R30 | IBM 7015 Model R30 | ![]() |
| IBM 7015-R40 | IBM 7015 Model R40 | ![]() |
| IBM 7015-R50 | IBM 7015 Model R50 | ![]() |
|
IBM RS6000 7024, 7025, and 7026 Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| IBM 7024-E20 | IBM 7024 Model E20 | ![]() |
| IBM 7024-E30 | IBM 7024 Model E30 | ![]() |
| IBM 7025-F30 | IBM 7025 Model F30 | ![]() |
| IBM 7025-F40 | IBM 7025 Model F40 | ![]() |
| IBM 7025-F50 | IBM 7025 Model F50 | ![]() |
| IBM 7025-F80 | IBM 7025 Model F80 | ![]() |
| IBM 7026-H10 | IBM 7026 Model H10 | ![]() |
| IBM 7026-H50 | IBM 7026 Model H50 | ![]() |
| IBM 7026-H70 | IBM 7026 Model H70 | ![]() |
| IBM 7026-H80 | IBM 7026 Model H80 | ![]() |
| IBM 7026-M80 | IBM 7026 Model M80 | ![]() |
|
Used RS6000 7009, 7010, and 7013 Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| 7009-C10 | IBM 7009 Model C10 | ![]() |
| 7009-C20 | IBM 7009 Model C20 | ![]() |
| 7010-220 | IBM 7010 Model 220 | ![]() |
| 7010-22W | IBM 7010 Model 22W | ![]() |
| 7010-230 | IBM 7010 Model 230 | ![]() |
| 7010-250 | IBM 7010 Model 250 | ![]() |
| 7010-25T | IBM 7010 Model 25T | ![]() |
| 7013-520 | IBM 7013 Model 520 | ![]() |
| 7013-52H | IBM 7013 Model 52H | ![]() |
| 7013-530 | IBM 7013 Model 530 | ![]() |
| 7013-550 | IBM 7013 Model 550 | ![]() |
| 7013-560 | IBM 7013 Model 560 | ![]() |
| 7013-570 | IBM 7013 Model 570 | ![]() |
| 7013-58H | IBM 7013 Model 58H | ![]() |
| 7013-590 | IBM 7013 Model 590 | ![]() |
| 7013-59H | IBM 7013 Model 59H | ![]() |
| 7013-J30 | IBM 7013 Model J30 | ![]() |
|
IBM RS6000 RS 6000 SP Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| 9076-2050 | IBM 2050 SP System | ![]() |
| 9076-2051 | IBM 2051 SP System | ![]() |
| 9076-2052 | IBM 2052 SP System | ![]() |
| 9076-2053 | IBM 2053 SP System | ![]() |
| 9076-2054 | IBM 2054 SP System | ![]() |
| 9076-2056 | IBM 2056 SP System | ![]() |
| 9076-2057 | IBM 2057 SP System | ![]() |
| 9076-2058 | IBM 2058 SP System | ![]() |
|
IBM RS6000 Workstations
|
||
| Model | Description | RFQ |
| 43P-140 | 7043-140 Workstation | ![]() |
| 43P-150 | 7043-150 Workstation | ![]() |
| 43P-240 | 7043-240 Workstation | ![]() |
| 43P-260 | 7043-260 Workstation | ![]() |
| 44P-270 | RS 6000 44P Model 270 | ![]() |
| IBM B50 | 7046-B50 | ![]() |
| 7006-41T | RS 6000 41T | ![]() |
| 7006-42T | rs 6000 42T | ![]() |
| 7006-41W | RS 6000 41W | ![]() |
| 7006-42W | RS 6000 42W | ![]() |
| 7012-320 | RS 6000 320 | ![]() |
| 7012-32H | RS 6000 32H | ![]() |
| 7012-340 | RS 6000 340 | ![]() |
| 7012-350 | RS 6000 350 | ![]() |
| 7012-360 | RS 6000 360 | ![]() |
| 7012-370 | RS 6000 370 | ![]() |
| 7012-37T | RS 6000 37T | ![]() |
| 7012-380 | RS 6000 380 | ![]() |
| 7012-39H | RS 6000 39H | ![]() |
| 7012-397 | RS 6000 397 | ![]() |
| 7012-G30 | RS 6000 G30 | ![]() |
| 7012-G40 | RS 6000 G40 | ![]() |
| 7020-40P | RS 6000 40P | ![]() |
| 7030-3AT | RS 6000 3AT | ![]() |
| 7030-3BT | RS 6000 3BT | ![]() |
| 7030-3CT | RS 6000 3CT | ![]() |
| IBM Intellistation 275 | IBM Intellistation | ![]() |



