Vibrante > Sun Servidores Usados > Sun Fire X4440
——————————————————————————————————————–

El servidor Sun Fire X4440 ofrece una combinación de performance, densidad, scalabilidad y eficiencia de energía, mientras bajando gastos y complejidad. Si necesitas un Sun Fire X4440 nuevo o usado, tenemos un inventario grande y ofrecemos transporte el mismo día.
Solicitar una cotización ahora del modelo de servidor Sun Fire X4440 usado o contactenos a info@vibrante.com.mx o se puede llamar 001-952-653-1700 con cualquier pregunta o petición de precio que tenga Usted.
| Sun Fire X4440 Servidor | |||
| Especificaciones | Descripción | ||
| CPU | AMD Opteron procesador 8356 (2.3 GHz/512MB, 75W Quad Core) AMD Opteron procesador 8347 HE (1.9 GHz/512MB, 55W Quad Core) AMD Opteron procesador 8218 HE (2.6GHz/1MB, 55W Dual Core) AMD Opteron procesador 8222 (3.0GHz/1MB, 75W Dual Core) AMD Opteron procesador 8224 SE (3.2GHz/1MB, 105W Dual Core) |
||
| Memoria | 32 ranuras DDR2 DIMM (ocho ranuras DIMM por CPU enchufe) Admite sistema 4 GB(4x 1 GB) a 128 GB (32x 4 GB) de memoria |
||
| Almacenamiento | Hasta ocho SAS unidades de disco con adicional SAS Host Bus Adapter, o hasta ocho discos SATA (Q3CY08) | ||
| Interfaces | Un TIA/EIA-232-F a-sincrónico RJ45 Puerta, Cuatro canales SAS interface, acceso interno solamente. | ||
| Bus de expansión | Seis ranuras de perfil baja MD2 PCIe (1x 16-lane,4x 8-lane, 1x 4-lane) | ||
| Entorno de operación |
|
||
Related posts:
- Sun Fire X4140 Servidor
- Sun Fire X4240 Servidor
- Sun Fire X4200 M2 Servidor
- Sun SPARC Enterprise M5000 Servidor
- HP Proliant DL585 Servidor
Tags: Sun Fire X4440 Servidor, Sun X4440








