Revendedor de servidores IBM usados
Vibrante Tecnologías compra y vende servidores Sun nuevos y usados. Servidores y partes Sun de calidad recomercializados hasta un 90% menos del precio de lista.
Vibrante Tecnologías es revendedor de sistemas, terminales y actualizaciones de Sun Microsystems usados. Compramos y vendemos equipos Sun nuevos y usados. Un amplio inventario de servidores y partes Sun usados nos permite hacer entregas de forma inmediata y con grandes descuentos del precio de lista.
|
Servidores Sun usados Modelos de servidores Sun usados, nuevos y usados. Los sistemas recientes están basados en la tecnología de CPU UltraSparc III, IV y AMD. Vibrant también vende todos los servidores y actualizaciones Sun usados, fuera de uso y descatalogados. |
|
|
Terminales Sun usadas Los últimos modelos de terminales Sun disponibles nuevos y reacondicionados. Modelos y actualizaciones SunBlade actuales así como modelos de terminales Sun suspendidos, usados y reacondicionados. |
|
|
Sun Storage / Storedge usados Las líneas de productos Sun Storedge y Storagetek usados se compran y venden nuevos y usados incluyendo arreglos, unidades de disco, unidades de cinta magnética, bibliotecas de cinta y soluciones Sun SAN Storage. |
|
|
Sun UltraSparc T1 and AMD based Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Fire V20Z | V20Z Server | ![]() |
| Sun Fire V40Z | V40Z Server | ![]() |
| Sun Fire X4100 | X4100 Server | ![]() |
| Sun Fire X4200 | X4200 Server | ![]() |
| Sun Fire T1000 | T1000 Server | ![]() |
| Sun Fire T2000 | T2000 Server | ![]() |
|
Entry-Level Sun UltraSparc Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Fire V210 | Sun V210 Server | ![]() |
| Sun Fire V240 | Sun V240 Server | ![]() |
|
Midrange Sun UltraSparc Server
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Fire 280R | 280R Server | ![]() |
| Sun Fire V440 | V440 Server | ![]() |
| Sun Fire V480 | V480 Server | ![]() |
| Sun Fire V490 | V490 Server | ![]() |
| Sun Fire V880 | V880 Server | ![]() |
| Sun Fire V890 | V890 Server | ![]() |
| Sun Fire V1280 | V1280 Server | ![]() |
| Sun Fire V250 | V250 Server | ![]() |
|
Enterprise Sun UltraSparc III, IV Servers
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Fire E2900 | Sun 2900 Server | ![]() |
| Sun Fire 3800 | Sun F3800 Server | ![]() |
| Sun Fire 4800 | Sun F4800 Server | ![]() |
| Sun Fire E4900 | Sun 4900 Server | ![]() |
| Sun Fire 6800 | Sun F6800 Server | ![]() |
| Sun Fire E6900 | Sun 6900 Server | ![]() |
| Sun Fire 12K | Sun E12K Server | ![]() |
| Sun Fire 15K | Sun E15K Server | ![]() |
Vibrant stocks end of life and legacy Used Sparc Servers, upgrades and spares. We maintain sales and technical expertise on all discontinued Sun systems on top of the the latest Sun systems available allowing our clients savings and choice.
|
Used Sun Server Models - UltraSparc
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun V100 | UltraSparc II; Server | ![]() |
| Sun V120 | UltraSparc II; Server | ![]() |
| Sun 220R | E220R Server | ![]() |
| Sun E250 | E250 Server | ![]() |
| Sun 420R | E420 Server | ![]() |
| Sun E450 | E450 Server | ![]() |
| Sun E3500 | Enterprise 3500 | ![]() |
| Sun E4500 | Enterprise 4500 | ![]() |
| Sun E6500 | Enterprise 6500 | ![]() |
| Sun E10000 | Enterprise 10000 | ![]() |
|
Used Sun Servers - SPARC
|
||
| Model | Description | RFQ |
| SPARC 5 | Sun Sparc5 | ![]() |
| SPARC 10 | Sun Sparc10 | ![]() |
| SPARC 20 | Sun Sparc20 | ![]() |
| SparcServer 1000 | Sparc 1000 | ![]() |
|
Latest Sun Workstation Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Blade 1000 | Blade1000 Workstation | ![]() |
| Sun Blade 1500 | Blade1500 Workstation | ![]() |
| Sun Blade 2000 | Blade2000 Workstation | ![]() |
| Sun Blade 2500 | Blade2500 Workstation | ![]() |
| Sun Ultra 20 | Ultra20 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 25 | Ultra25 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 40 | Ultra40 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 45 | Ultra45 Desktop | ![]() |
|
Used Sun Blade Workstation Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Blade 100 | Blade100 Workstation | ![]() |
| Sun Blade 150 | Blade150 Workstation | ![]() |
|
Used Sun Workstations UltraSparc
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun Ultra 5 | Ultra5 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 10 | Ultra10 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 30 | Ultra30 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 60 | Ultra60 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 80 | Ultra80 Desktop | ![]() |
| Sun Ultra 2 | Ultra2 Desktop | ![]() |
|
Used Sun Desktops - SPARC Workstations
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sparc 5 | Sun Sparc5 | ![]() |
| Sparc 10 | Sun Sparc10 | ![]() |
| Sparc 20 | Sun Sparc20 | ![]() |
|
Current Sun Storagetek Disk Array Models
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun 3120 | Storedge 3120 SCSI Array | ![]() |
| Sun 3320 | Storedge 3320 SCSI Array | ![]() |
| Sun 3510 | Stoedge 3510FC Array | ![]() |
| Sun 3511 | Storedge 3511FC Array | ![]() |
| Sun 6020 | Rackmount tray 6320/6920 | ![]() |
| Sun 6120 | Standalone 6120 Array | ![]() |
| Sun 6130 | Storedge 6130 FC Array | ![]() |
| Sun 6920 | Storedge 6920 Storage System | ![]() |
| Sun 9985 | Storedge 9985 System | ![]() |
| Sun 9990 | Storedge 9990 System | ![]() |
| Sun D240 | Media Storage Tray | ![]() |
| Sun S1 | Storedge S1 Array | ![]() |
|
Legacy Used Sun Storage Arrays
|
||
| Model | Description | RFQ |
| Sun 3310 | Storedge 3310 SCSI Array | ![]() |
| Sun T3 | Storedge T3, T3+ | ![]() |
| Sun A1000 | 12slot RAID Array | ![]() |
| Sun D1000 | 12slot JBOD Array | ![]() |
| Sun A5200 | 22slot FC Array | ![]() |
| Sun 3910 | 3900 Series Storage | ![]() |
| Sun 3960 | Storedge 3960 System | ![]() |
| Sun 6320 | SAN Storage System | ![]() |
| Sun 6910 | Storedge 6910 System | ![]() |
| Sun 6960 | Storedge 6960 System | ![]() |
| Sun 9910 | Storedge 9910 System | ![]() |
| Sun 9960 | Storedge 9960 System | ![]() |
| Sun 9970 | Storedge 9970 System | ![]() |
| Sun 9980 | Storedge 9980 System | ![]() |





